Aktuality
LHŮTA PRO PODÁNÍ NÁMITEK a PŘIPOMÍNEK PRODLOUŽENA DO 31. 10.
7. 10. 2025 (Komentář)
Nestihli jste, zaspali jste, ale chcete k záměru škodlivé středočeské D3 říci svoje? Pak je tahle zpráva právě pro vás, protože úřad vzhledem ke složitosti případu prodloužil lhůtu až do konce října.
VZOR NÁMITEK a vše potřebné NAJDETE ZDE.
JAK PODAT NÁMITKY nebo PŘIPOMÍNKY
a) Datovou schránkou evidovanou na vlastníka nemovitosti do 31. 10.
b) Doporučeně poštou – podat na poště do 31. 10.
c) Osobně na podatelně Krajského úřadu Libereckého kraje do 31. 10.
DÍKY všem hvězdám námitkového nebe, které se už ozvaly. Jen k dnešku víme, že se do řízení o úseku 301-303 nesmyslu středočeské D3 zapojili:
- města Jílové a Jesenice
- minimálně 6 obcí
- stovky občanů individuálními námitkami
- hromadné námitky na 6 petičních místech (Jesenice, Jílové, Luka pod Medníkem, Kamenná Vrata, Lešany, Netvořice, Dunávice) podepsalo 350 občanů, z toho v katastru Jílové u Prahy 220 občanů
- 13 spolků
V řízeních o úsecích 304 a 305 bylo podáno 2268 námitek – u mě DOBRÝ
. Věříme, že konečná čísla budou ještě vyšší.
Vzneste námitky či připomínky i vy – je to POSLEDNÍ ŠANCE, jak se proti škodlivému záměru ozvat.
Aktuality
7. 10. 2025
24. 9. 2025
19. 9. 2025
2. 9. 2025
21. 8. 2025
22. 7. 2025
10. 7. 2025
16. 5. 2025
18. 3. 2025
3. 3. 2025
27. 2. 2025
27. 2. 2025
27. 2. 2025
4. 12. 2024
28. 11. 2024
8. 10. 2024
7. 10. 2024
23. 9. 2024
17. 9. 2024
11. 9. 2024
6. 9. 2024
5. 9. 2024
27. 8. 2024
23. 8. 2024
13. 7. 2024
21. 6. 2024
11. 6. 2024
6. 5. 2024
10. 4. 2024
27. 3. 2024
22. 3. 2024
17. 3. 2024
24. 10. 2023
17. 10. 2023
16. 10. 2023
12. 10. 2023
5. 10. 2023
22. 9. 2023
24. 7. 2023
21. 7. 2023
6. 6. 2023
6. 6. 2023
5. 6. 2023
22. 5. 2023
30. 4. 2023
13. 2. 2023
13. 2. 2023
11. 2. 2023
7. 2. 2023
27. 1. 2023
19. 1. 2023
18. 1. 2023
13. 1. 2023
9. 1. 2023
19. 12. 2022
11. 12. 2022
25. 10. 2022
6. 10. 2022
27. 9. 2022
9. 6. 2022
20. 5. 2022
13. 4. 2022
5. 4. 2022
20. 3. 2022
1. 3. 2022
16. 2. 2022
25. 1. 2022
21. 1. 2022
12. 1. 2022
7. 1. 2022
29. 11. 2021
7. 9. 2021
13. 8. 2021
12. 8. 2021
10. 6. 2021
2. 6. 2021
31. 5. 2021
21. 5. 2021
19. 5. 2021
15. 5. 2021
23. 4. 2021
18. 4. 2021
16. 4. 2021
10. 4. 2021
11. 3. 2021
22. 12. 2020
21. 12. 2020
21. 12. 2020
5. 11. 2020
30. 9. 2020
18. 9. 2020
18. 9. 2020
14. 9. 2020
7. 9. 2020
2. 9. 2020
2. 9. 2020
1. 9. 2020
29. 8. 2020
24. 8. 2020
20. 8. 2020
8. 7. 2020
30. 6. 2020
24. 6. 2020
19. 6. 2020
15. 6. 2020
18. 3. 2020
22. 11. 2019
30. 10. 2019
21. 7. 2019
17. 7. 2019
26. 5. 2019
22. 12. 2018
13. 12. 2018
7. 12. 2018
10. 11. 2018
28. 8. 2018
18. 7. 2018
1. 6. 2018
22. 2. 2018
10. 2. 2018
1. 7. 2017
24. 4. 2017
1. 3. 2017
21. 1. 2017
25. 10. 2016
23. 9. 2016
9. 9. 2016
1. 9. 2016
14. 6. 2016





