Aktuality
PODEJTE ODVOLÁNÍ V ÚSEKU 304 VÁCLAVICE – VORAČICE
11. 3. 2026 (Komentář)
Postavte se za Českou Sibiř aneb odvolej se, kdo můžeš! Podali jste námitky v úseku 304 Václavice – Voračice? Odvolejte se proti nesprávnému rozhodnutí! Čím více odvolání, tím větší šance na úspěch.
Vzory odvolání najdete na našem webu. Jak ho podat vám poradí zuzana.topiarzova@alternativad3.cz.
Jeden by nevěřil, kolik vad může takové územní rozhodnutí mít. Zcela nedostatečná ochrana vod, nesoulad katastrálních území a stavebních objektů, rezignace na ochranu klimatu, ke které je ČR zavázána či opomenutí v ochraně chráněných živočichů jsou jen některé z nich. Věříme, že ministerstvo dopravy jako odvolací orgán nebude při svém rozhodování kopírovat materiály dodané ŘSD, jako to udělal Magistrát hlavního města Prahy, a věc nezávisle a důkladně prověří.
STŘEDOČESKÁ D3 JE NEJHORŠÍ VARIANTA ŘEŠENÍ. Současný projekt středočeské dálnice D3 je z dostupných variant ta nejdražší, nejvíce škodlivá a nejsložitější. Je výhodná pro dodavatele projektu a developery, ale nevýhodná pro lidi, krajinu a státní kasu. Účinnější, levnější a přitom šetrnější alternativa, která ušetří váš čas, peníze a zdraví existuje. Špatnou a drahou dálnici nechceme. Vyřešit efektivně dopravní problémy ano.
Aktuality
11. 3. 2026
15. 2. 2026
20. 1. 2026
1. 1. 2026
28. 11. 2025
7. 10. 2025
24. 9. 2025
19. 9. 2025
2. 9. 2025
21. 8. 2025
22. 7. 2025
10. 7. 2025
16. 5. 2025
18. 3. 2025
3. 3. 2025
27. 2. 2025
27. 2. 2025
27. 2. 2025
4. 12. 2024
28. 11. 2024
8. 10. 2024
7. 10. 2024
23. 9. 2024
17. 9. 2024
11. 9. 2024
6. 9. 2024
5. 9. 2024
27. 8. 2024
23. 8. 2024
13. 7. 2024
21. 6. 2024
11. 6. 2024
6. 5. 2024
10. 4. 2024
27. 3. 2024
22. 3. 2024
17. 3. 2024
24. 10. 2023
17. 10. 2023
16. 10. 2023
12. 10. 2023
5. 10. 2023
22. 9. 2023
24. 7. 2023
21. 7. 2023
6. 6. 2023
6. 6. 2023
5. 6. 2023
22. 5. 2023
30. 4. 2023
13. 2. 2023
13. 2. 2023
11. 2. 2023
7. 2. 2023
27. 1. 2023
19. 1. 2023
18. 1. 2023
13. 1. 2023
9. 1. 2023
19. 12. 2022
11. 12. 2022
25. 10. 2022
6. 10. 2022
27. 9. 2022
9. 6. 2022
20. 5. 2022
13. 4. 2022
5. 4. 2022
20. 3. 2022
1. 3. 2022
16. 2. 2022
25. 1. 2022
21. 1. 2022
12. 1. 2022
7. 1. 2022
29. 11. 2021
7. 9. 2021
13. 8. 2021
12. 8. 2021
10. 6. 2021
2. 6. 2021
31. 5. 2021
21. 5. 2021
19. 5. 2021
15. 5. 2021
23. 4. 2021
18. 4. 2021
16. 4. 2021
10. 4. 2021
11. 3. 2021
22. 12. 2020
21. 12. 2020
21. 12. 2020
5. 11. 2020
30. 9. 2020
18. 9. 2020
18. 9. 2020
14. 9. 2020
7. 9. 2020
2. 9. 2020
2. 9. 2020
1. 9. 2020
29. 8. 2020
24. 8. 2020
20. 8. 2020
8. 7. 2020
30. 6. 2020
24. 6. 2020
19. 6. 2020
15. 6. 2020
18. 3. 2020
22. 11. 2019
30. 10. 2019
21. 7. 2019
17. 7. 2019
26. 5. 2019
22. 12. 2018
13. 12. 2018
7. 12. 2018
10. 11. 2018
28. 8. 2018
18. 7. 2018
1. 6. 2018
22. 2. 2018
10. 2. 2018
1. 7. 2017
24. 4. 2017
1. 3. 2017
21. 1. 2017
25. 10. 2016
23. 9. 2016
9. 9. 2016
1. 9. 2016
14. 6. 2016





