Aktuality
Vzory námitek připraveny, jdeme do finále!
19. 9. 2025 (Komentář)
Stáhněte si vzory námitek k úseku 301 - 303 Praha - Václavice z našeho webu a braňte svá práva! Je čas jednat.
JAK PRACOVAT S OBECNÝMI VZORY NÁMITEK?
Největší váhu mají námitky, které si ušijete na míru: dejte křídla své tvořivosti, pokud máte jen trochu prostor.
Zkusíte-li si je upravit, zaměřte se na to, co se dotkne přímo vás a vaší nemovitosti - Vámi přidané informace by se měly vždy týkat konkrétní situace, aby byly pro úřady relevantní. Půjde o popis toho, co se děje (nebo stane) přímo s vaší nemovitostí, a jakým způsobem ji to ovlivní.
- Hluk, emise, světelné znečištění?

- Ohrožení studny, statiky domu?

- Znehodnocení majetku?

- Vliv na místní přírodu?

- Neúnosná doprava v okolí?


- Zhoršení prostupnosti a adaptační schopnosti krajiny?

Nemusíte mluvit odborně, stačí popsat, jak dálnice ovlivní váš každodenní život. Čím konkrétnější a osobnější vaše námitky budou, tím větší váhu získají. Vždy je dobré doplnit je o čísla parcel, popisy situace a pokud možno i o jakékoliv dokumenty (znalecké posudky, hydrologické posudky atd.), které vaše tvrzení podpoří.
Doplnění může vypadat třeba takto:
Dálnice se bude nacházet ve vzdálenosti ... metrů od mého domu na parcele č..... I když dokumentace uvádí protihlukové stěny, vzhledem k mé poloze očekávám, že bude překročen hygienický limit pro hluk v nočních hodinách. Hluk a prach z výfukových plynů navíc sníží kvalitu života a ovlivní možnost využívat zahradu k relaxaci.
Můj dům je zásoben pitnou vodou ze studny, která se nachází na parcele č..... Tato studna se nachází v přímém ohrožení poklesu hladiny podzemní vody. Dokumentace pro stavbu dálnice neobsahuje žádné konkrétní, právně vymahatelné řešení, které by mi zaručilo náhradní zdroj vody nebo kompenzaci v případě, že moje studna vyschne.
Znečištění ovzduší, hluk a světelné znečištění povedou k jejímu postupnému znehodnocování a omezení rekreačního využití, které je hlavní výhodou i funkcí mé nemovitosti. Obávám se výrazného snížení tržní hodnoty mé nemovitosti i zhoršení každodenního komfortu jejího užívání.
KAM A DO KDY PODAT NÁMITKY?
- Datovou schránkou: do 24. 9. do 10:00 (nejlépe 23. 9.).
- Doporučeně poštou: odeslat nejpozději 22. 9.
- Osobně: na podatelně Krajského úřadu Libereckého kraje nebo na ústním jednání v KD Karlov Benešov 24. 9. do 10:00.
Adresa pro doručení (bude i na vzoru):
Krajský úřad Libereckého kraje
odbor silničního hospodářství
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2
ID datové schránky: c5kbvkw
NEZAPOMEŇTE:
PŘIPOMÍNKY může podat úplně každý a může k nim použít stejné argumenty z námitek.
Přihláška pro spolek se podává nejpozději v pátek 19. září.
Postavte se za svá práva! Teď, nebo nikdy. 
Aktuality
1. 1. 2026
28. 11. 2025
7. 10. 2025
24. 9. 2025
19. 9. 2025
2. 9. 2025
21. 8. 2025
22. 7. 2025
10. 7. 2025
16. 5. 2025
18. 3. 2025
3. 3. 2025
27. 2. 2025
27. 2. 2025
27. 2. 2025
4. 12. 2024
28. 11. 2024
8. 10. 2024
7. 10. 2024
23. 9. 2024
17. 9. 2024
11. 9. 2024
6. 9. 2024
5. 9. 2024
27. 8. 2024
23. 8. 2024
13. 7. 2024
21. 6. 2024
11. 6. 2024
6. 5. 2024
10. 4. 2024
27. 3. 2024
22. 3. 2024
17. 3. 2024
24. 10. 2023
17. 10. 2023
16. 10. 2023
12. 10. 2023
5. 10. 2023
22. 9. 2023
24. 7. 2023
21. 7. 2023
6. 6. 2023
6. 6. 2023
5. 6. 2023
22. 5. 2023
30. 4. 2023
13. 2. 2023
13. 2. 2023
11. 2. 2023
7. 2. 2023
27. 1. 2023
19. 1. 2023
18. 1. 2023
13. 1. 2023
9. 1. 2023
19. 12. 2022
11. 12. 2022
25. 10. 2022
6. 10. 2022
27. 9. 2022
9. 6. 2022
20. 5. 2022
13. 4. 2022
5. 4. 2022
20. 3. 2022
1. 3. 2022
16. 2. 2022
25. 1. 2022
21. 1. 2022
12. 1. 2022
7. 1. 2022
29. 11. 2021
7. 9. 2021
13. 8. 2021
12. 8. 2021
10. 6. 2021
2. 6. 2021
31. 5. 2021
21. 5. 2021
19. 5. 2021
15. 5. 2021
23. 4. 2021
18. 4. 2021
16. 4. 2021
10. 4. 2021
11. 3. 2021
22. 12. 2020
21. 12. 2020
21. 12. 2020
5. 11. 2020
30. 9. 2020
18. 9. 2020
18. 9. 2020
14. 9. 2020
7. 9. 2020
2. 9. 2020
2. 9. 2020
1. 9. 2020
29. 8. 2020
24. 8. 2020
20. 8. 2020
8. 7. 2020
30. 6. 2020
24. 6. 2020
19. 6. 2020
15. 6. 2020
18. 3. 2020
22. 11. 2019
30. 10. 2019
21. 7. 2019
17. 7. 2019
26. 5. 2019
22. 12. 2018
13. 12. 2018
7. 12. 2018
10. 11. 2018
28. 8. 2018
18. 7. 2018
1. 6. 2018
22. 2. 2018
10. 2. 2018
1. 7. 2017
24. 4. 2017
1. 3. 2017
21. 1. 2017
25. 10. 2016
23. 9. 2016
9. 9. 2016
1. 9. 2016
14. 6. 2016





